Lotería de Cundinamarca, Resultado Ultimo Sorteo

Lunes 5 de Mayo del 2025 sorteo no. 4749
 

Premio Mayor

7309 serie 182
Cundinamarca
 

Premios Secos

 
Premio Número Serie
Seco 20 millones
2637 020
Seco 20 millones 2583 112
Seco 20 millones 4144 068
Seco 20 millones 7621 185
Seco 20 millones 9838 067
Seco 10 millones 9934 239
Seco 10 millones 9381 210
Seco 10 millones 5435 223
Seco 10 millones 4516 245
Seco 10 millones 5487 105
Seco 10 millones 5407 045
Seco 10 millones 2287 264
Seco 10 millones 7518 205
Seco 10 millones 3447 066
Seco 10 millones 1010 220
Seco 10 millones 3510 258
Seco 10 millones 4666 132
Seco 10 millones 9085 214
Seco 10 millones 4057 295
Seco 10 millones 2887 077
Seco 100 millones 4366 025
Seco 300 millones 7450 243
Seco 6 millones 7213 299
Seco 6 millones 6498 163
Seco 6 millones 7975 218
Seco 6 millones 2242 299
Seco 6 millones 6483 150
Seco 6 millones 4970 017
Seco 6 millones 8475 168
Seco 6 millones 9017 182
Seco 6 millones 3113 026
Seco 6 millones 7715 015
Seco 6 millones 2185 124
Seco 6 millones 0169 081
Seco 6 millones 0556 071
Seco 6 millones 3254 291
Seco 6 millones 4486 247
Seco 6 millones 8674 025
Seco 6 millones 9450 255
Seco 6 millones 8613 276
Seco 6 millones 3625 110
Seco 6 millones 6086 218
Seco 6 millones 9877 213
Seco 6 millones 0368 262
Seco 6 millones 8188 099
Seco 6 millones 6699 269
Seco 6 millones 4955 036
Seco 6 millones 2130 106
Seco 6 millones 8982 014
Seco 6 millones 1029 140
Seco 6 millones 3821 097
Seco 6 millones 4034 159
Seco 6 millones 5777 239
Seco 6 millones 9718 295
 
La Cundinamarca juega los lunes a las 10:25 pm, cuando es lunes festivo el sorteo se realiza el siguiente día hábil.
 

Plan de Premios


1 Premio Mayor de $6.000 millones
1 Seco de $500 millones
1 Seco de $300 millones
1 Seco de $100 millones
10 Premios Secos de $20 millones
40 Premios Secos de $10 millones
 

Resultados recientes


Fecha Sorteo Resultado
Lunes 28 Abril 2025 4748 4534 serie 219
Lunes 21 Abril 2025 4747 0211 serie 140
Lunes 14 Abril 2025 4746 6417 serie 129
Lunes 7 Abril 2025 4745 4098 serie 119
Lunes 31 Marzo 2025 4744 2950 serie 274
Martes 25 Marzo 2025 4743 7356 serie 249
Lunes 17 Marzo 2025 4742 9783 serie 146
Lunes 10 Marzo 2025 4741 4751 serie 211
Lunes 3 Marzo 2025 4740 2421 serie 124
Lunes 24 Febrero 2025 4739 9924 serie 239
Lunes 17 Febrero 2025 4738 4374 serie 195
Lunes 10 Febrero 2025 4737 9876 serie 118
Lunes 3 Febrero 2025 4736 8132 serie 215
Lunes 27 Enero 2025 4735 9135 serie 009
Lunes 20 Enero 2025 4734 4420 serie 195
Lunes 13 Enero 2025 4733 9681 serie 133
Martes 7 Enero 2025 4732 2050 serie 067
Lunes 30 Diciembre 2024 4731 8506 serie 170
Lunes 23 Diciembre 2024 4730 8696 serie 122
Lunes 16 Diciembre 2024 4729 1170 serie 011