Baloto, Resultado Ultimo Sorteo

Ultimo resultado

Resultado Baloto Revancha sorteo no. 2477 del Sábado 15 de Febrero del 2025.

Baloto

$ 14.000
Millones

081517244211

Aciertos Ganadores Premios por Ganador Total
5 + 1 1 $ 14.000.000.000 $ 14.000.000.000
5 + 0 1 $ 43.710.250 $ 43.710.250
4 + 1 16 $ 547.500 $ 8.760.000
4 + 0 98 $ 97.750 $ 9.579.500
3 + 1 272 $ 30.550 $ 8.309.600
3 + 0 3.523 $ 7.700 $ 27.127.100
2 + 1 2.788 $ 7.750 $ 21.607.000
1 + 1 Y 0 + 1 23.435 $ 5.700 $ 133.579.500

 

Revancha

$ 15.000
Millones

011327354110

Aciertos Ganadores Premios por Ganador Total
5 + 1 0 $ 0 $ 0
5 + 0 0 $ 0 $ 0
4 + 1 0 $ 0 $ 0
4 + 0 29 $ 116.600 $ 3.381.400
3 + 1 99 $ 29.600 $ 2.930.400
3 + 0 1.717 $ 5.550 $ 9.529.350
2 + 1 1.600 $ 4.750 $ 7.600.000
1 + 1 Y 0 + 1 20.176 $ 2.100 $ 42.369.600

 


Baloto revancha, encuentra aquí los resultados actualizados del baloto y también de revancha, juega las noches de los miércoles y los sábados y te entregan un grandioso premio, este juego consiste en acertar en cualquier orden 5, 4, o 3 números en una matriz de números del 1 al 43 y una superbaloto del 1 al 16.

 
Juega todos los miércoles y sábados entre las 11:00pm y las 11:5pm y es transmitido por el Canal UNO.

Resultados Baloto

Fecha Sorteo Baloto
Miércoles 12 de Febrero del 2025 2476 01 -16 -30 -39 -41 *15
Sábado 8 de Febrero del 2025 2475 02 -09 -10 -39 -43 *14
Miércoles 5 de Febrero del 2025 2474 05 -11 -14 -37 -38 *14
Sábado 1 de Febrero del 2025 2473 02 -04 -05 -28 -33 *12
Miércoles 29 de Enero del 2025 2472 12 -20 -26 -34 -38 *01
Sábado 25 de Enero del 2025 2471 01 -16 -19 -25 -31 *06
Miércoles 22 de Enero del 2025 2470 04 -15 -23 -27 -34 *13
Sábado 18 de Enero del 2025 2469 14 -19 -30 -38 -41 *10
Miércoles 15 de Enero del 2025 2468 07 -16 -32 -33 -43 *01
Sábado 11 de Enero del 2025 2467 02 -28 -31 -32 -34 *06

Resultados Revancha

Fecha Sorteo Revancha
Miércoles 12 de Febrero del 2025 2476 04 -05 -07 -25 -32 *04
Sábado 8 de Febrero del 2025 2475 04 -10 -12 -27 -40 *09
Miércoles 5 de Febrero del 2025 2474 04 -07 -16 -18 -43 *02
Sábado 1 de Febrero del 2025 2473 05 -06 -19 -32 -37 *16
Miércoles 29 de Enero del 2025 2472 07 -12 -33 -36 -39 *10
Sábado 25 de Enero del 2025 2471 10 -26 -37 -40 -42 *05
Miércoles 22 de Enero del 2025 2470 12 -15 -28 -34 -37 *01
Sábado 18 de Enero del 2025 2469 01 -06 -07 -20 -41 *02
Miércoles 15 de Enero del 2025 2468 13 -22 -25 -32 -35 *10
Sábado 11 de Enero del 2025 2467 09 -15 -23 -28 -39 *07