Lotería de Bogotá, Resultado Ultimo Sorteo

Jueves 14 de Agosto del 2025 sorteo no. 2808
 

Premio Mayor

9091 serie 436
Bogotá
 

Premios Secos

 
Premio Número Serie
Seco 1000 millones
7398 087
Seco 500 millones 7031 242
Seco 500 millones 6855 052
Seco 200 millones 1374 424
Seco 200 millones 5499 087
Seco 200 millones 7964 173
Seco 50 millones 9207 226
Seco 50 millones 3029 422
Seco 50 millones 4795 401
Seco 50 millones 8859 061
Seco 50 millones 7391 447
Seco 50 millones 1437 408
Seco 20 millones 5285 427
Seco 20 millones 4833 355
Seco 20 millones 6342 413
Seco 20 millones 5478 057
Seco 20 millones 9990 085
Seco 20 millones 1567 114
Seco 20 millones 8140 244
Seco 20 millones 7399 225
Seco 20 millones 3539 131
Seco 20 millones 0449 101
Seco 10 millones 3295 119
Seco 10 millones 6984 520
Seco 10 millones 0443 568
Seco 10 millones 1222 211
Seco 10 millones 4635 039
Seco 10 millones 1756 031
Seco 10 millones 8409 468
Seco 10 millones 5597 235
Seco 10 millones 2538 311
Seco 10 millones 0954 398
Seco 10 millones 4308 315
Seco 10 millones 5042 148
Seco 10 millones 6765 229
Seco 10 millones 9560 253
Seco 10 millones 2918 076
Seco 10 millones 4392 411
Seco 10 millones 1662 024
Seco 10 millones 1198 225
Seco 10 millones 6663 467
Seco 10 millones 3785 046
Seco 10 millones 4982 245
Seco 10 millones 7282 227
Seco 10 millones 4682 027
Seco 10 millones 9856 440
Seco 10 millones 0816 022
Seco 10 millones 8337 405
Seco 10 millones 0546 300
Seco 10 millones 3540 012
Seco 10 millones 5499 186
Seco 10 millones 0683 101
 
La Bogotá juega los jueves a las 10:55 pm, cuando es jueves festivo el sorteo se realiza el siguiente día hábil.
 

Plan de Premios


1 Premio Mayor de $14.000 millones
1 Premio Seco de $400 millones
3 Premios Secos de $50 millones
10 Premios Secos de $30 millones
10 Premios Secos de $20 millones
30 Premios Secos de $10 millones
 

Resultados recientes


Fecha Sorteo Resultado
Miércoles 6 Agosto 2025 2807 3158 serie 083
Jueves 31 Julio 2025 2806 7404 serie 452
Jueves 24 Julio 2025 2805 4698 serie 298
Jueves 17 Julio 2025 2804 9853 serie 445
Jueves 10 Julio 2025 2803 9959 serie 360
Jueves 3 Julio 2025 2802 4977 serie 267
Jueves 26 Junio 2025 2801 4251 serie 005
Jueves 19 Junio 2025 2800 6324 serie 025
Jueves 12 Junio 2025 2799 1662 serie 123
Jueves 5 Junio 2025 2798 0985 serie 290
Jueves 29 Mayo 2025 2796 5101 serie 138
Jueves 22 Mayo 2025 2795 1851 serie 054
Jueves 15 Mayo 2025 2794 5983 serie 023
Jueves 8 Mayo 2025 2793 6821 serie 132
Sábado 3 Mayo 2025 2792 1223 serie 284
Jueves 24 Abril 2025 2791 9806 serie 390
Jueves 17 Abril 2025 2790 2325 serie 129
Jueves 10 Abril 2025 2789 9795 serie 411
Jueves 3 Abril 2025 2788 3087 serie 013
Jueves 27 Marzo 2025 2787 7125 serie 296