Lotería de Bogotá resultados recientes

Jueves 1 de Junio del 2023 sorteo no. 2692
 

Premio Mayor

9972 serie 334
 

Premios Secos

 
Premio Numero Serie
Seco 400 millones 8912 256
Seco 50 millones 7623 000
Seco 50 millones 2080 015
Seco 50 millones 6458 218
Seco 30 millones 9827 206
Seco 30 millones 7052 309
Seco 30 millones 5334 093
Seco 30 millones 3027 355
Seco 30 millones 0156 150
Seco 30 millones 1757 075
Seco 30 millones 1454 233
Seco 30 millones 8577 147
Seco 30 millones 1640 123
Seco 30 millones 7851 368
Seco 20 millones 6796 262
Seco 20 millones 5666 073
Seco 20 millones 4304 144
Seco 20 millones 9660 223
Seco 20 millones 6812 145
Seco 20 millones 3250 177
Seco 20 millones 8396 386
Seco 20 millones 4575 084
Seco 20 millones 0924 358
Seco 20 millones 0885 204
Seco 10 millones 3064 212
Seco 10 millones 5873 369
Seco 10 millones 9900 175
Seco 10 millones 6334 333
Seco 10 millones 7628 389
Seco 10 millones 0092 215
Seco 10 millones 4519 210
Seco 10 millones 3435 368
Seco 10 millones 3080 293
Seco 10 millones 6865 374
Seco 10 millones 6513 374
Seco 10 millones 1712 388
Seco 10 millones 7137 338
Seco 10 millones 5463 157
Seco 10 millones 5914 358
Seco 10 millones 9919 286
Seco 10 millones 5534 149
Seco 10 millones 3380 124
Seco 10 millones 7503 369
Seco 10 millones 6931 220
Seco 10 millones 9292 164
Seco 10 millones 0998 185
Seco 10 millones 4669 014
Seco 10 millones 5158 016
Seco 10 millones 2164 208
Seco 10 millones 4261 031
Seco 10 millones 9360 143
Seco 10 millones 7548 103
Seco 10 millones 6376 344
Seco 10 millones 6962 238
 
La Lotería de Bogotá juega los jueves a las 10:55 pm, cuando es jueves festivo el sorteo se realiza el siguiente día hábil.
 

Plan de Premios


1 Premio Mayor de $9.000 millones
5 Premios Secos de $100 millones
10 Premios Secos de $50 millones
30 Premios Secos de $30 millones
 

Resultados recientes


Fecha Sorteo Resultado
Jueves 25 Mayo 2023 2691 4340 serie 325
Jueves 18 Mayo 2023 2690 9210 serie 311
Jueves 11 Mayo 2023 2689 1195 serie 046
Jueves 4 Mayo 2023 2688 9213 serie 006
Jueves 27 Abril 2023 2687 2274 serie 278
Jueves 20 Abril 2023 2686 7445 serie 399
Jueves 13 Abril 2023 2685 2440 serie 060
Jueves 30 Marzo 2023 2684 5848 serie 335
Jueves 23 Marzo 2023 2683 4936 serie 086
Jueves 16 Marzo 2023 2682 2756 serie 127
Jueves 9 Marzo 2023 2681 8496 serie 362
Jueves 2 Marzo 2023 2680 6440 serie 217
Jueves 23 Febrero 2023 2679 7410 serie 286
Jueves 16 Febrero 2023 2678 4136 serie 377
Jueves 9 Febrero 2023 2677 6711 serie 235
Jueves 2 Febrero 2023 2676 9978 serie 320
Jueves 26 Enero 2023 2675 0973 serie 069
Jueves 19 Enero 2023 2674 8443 serie 086
Jueves 12 Enero 2023 2673 3356 serie 206
Jueves 5 Enero 2023 2672 1171 serie 147