Lotería de Bogotá resultados recientes

Jueves 23 de Noviembre del 2023 sorteo no. 2717
 

Premio Mayor

5210 serie 067
Lotería de Bogotá
 

Premios Secos

 
Premio Numero Serie
Seco 300 millones 7044 220
Seco 50 millones 5219 148
Seco 50 millones 8201 018
Seco 30 millones 1339 285
Seco 30 millones 3183 213
Seco 30 millones 3696 396
Seco 30 millones 5705 043
Seco 30 millones 6947 354
Seco 20 millones 2418 009
Seco 20 millones 8611 185
Seco 20 millones 7317 354
Seco 20 millones 0175 241
Seco 20 millones 9869 027
Seco 20 millones 8975 388
Seco 20 millones 2802 115
Seco 20 millones 7060 273
Seco 20 millones 5583 341
Seco 20 millones 3300 372
Seco 20 millones 8940 322
Seco 20 millones 6361 178
Seco 20 millones 6935 370
Seco 20 millones 1132 363
Seco 20 millones 2036 103
Seco 10 millones 8126 311
Seco 10 millones 7198 372
Seco 10 millones 3403 037
Seco 10 millones 9604 069
Seco 10 millones 7330 392
Seco 10 millones 9212 076
Seco 10 millones 9738 266
Seco 10 millones 1252 120
Seco 10 millones 2901 030
Seco 10 millones 3610 077
Seco 10 millones 6531 116
Seco 10 millones 5159 221
Seco 10 millones 6938 078
Seco 10 millones 5099 159
Seco 10 millones 9277 245
Seco 10 millones 2695 083
Seco 10 millones 4190 139
Seco 10 millones 3049 316
Seco 10 millones 3055 038
Seco 10 millones 5550 149
Seco 10 millones 2048 180
Seco 10 millones 9335 054
Seco 10 millones 5416 132
Seco 10 millones 4524 264
Seco 10 millones 1495 184
Seco 10 millones 9913 246
Seco 10 millones 1268 219
Seco 10 millones 1574 265
Seco 10 millones 2293 034
Seco 10 millones 7185 136
 
La Lotería de Bogotá juega los jueves a las 10:55 pm, cuando es jueves festivo el sorteo se realiza el siguiente día hábil.
 

Plan de Premios


1 Premio Mayor de $10.000 millones
1 Premio Seco de $400 millones
3 Premios Secos de $50 millones
10 Premios Secos de $30 millones
10 Premios Secos de $20 millones
30 Premios Secos de $10 millones
 

Resultados recientes


Fecha Sorteo Resultado
Jueves 16 Noviembre 2023 2716 8479 serie 010
Jueves 9 Noviembre 2023 2715 5771 serie 397
Jueves 2 Noviembre 2023 2714 1129 serie 049
Jueves 26 Octubre 2023 2713 5674 serie 363
Jueves 19 Octubre 2023 2712 9781 serie 296
Jueves 12 Octubre 2023 2711 9734 serie 331
Jueves 5 Octubre 2023 2710 2164 serie 273
Jueves 28 Septiembre 2023 2709 7631 serie 006
Jueves 21 Septiembre 2023 2708 4058 serie 224
Jueves 14 Septiembre 2023 2707 0763 serie 047
Jueves 7 Septiembre 2023 2706 4719 serie 350
Jueves 31 Agosto 2023 2705 7761 serie 036
Jueves 24 Agosto 2023 2704 7111 serie 272
Jueves 17 Agosto 2023 2703 5912 serie 354
Jueves 10 Agosto 2023 2702 9996 serie 069
Jueves 3 Agosto 2023 2701 0305 serie 082
Jueves 27 Julio 2023 2700 6780 serie 358
Martes 18 Julio 2023 2699 0447 serie 203
Jueves 13 Julio 2023 2698 3037 serie 344
Jueves 6 Julio 2023 2697 1796 serie 307