Lotería de Cundinamarca, Resultado Ultimo Sorteo

Lunes 19 de Mayo del 2025 sorteo no. 4751
 

Premio Mayor

2861 serie 006
Cundinamarca
 

Premios Secos

 
Premio Número Serie
Seco 20 millones
5153 025
Seco 20 millones 2955 293
Seco 20 millones 1969 125
Seco 20 millones 2797 035
Seco 20 millones 9865 097
Seco 10 millones 5871 277
Seco 10 millones 6406 015
Seco 10 millones 1172 060
Seco 10 millones 6865 178
Seco 10 millones 9050 266
Seco 10 millones 7341 212
Seco 10 millones 2977 097
Seco 10 millones 1864 151
Seco 10 millones 0891 091
Seco 10 millones 8806 238
Seco 10 millones 6470 202
Seco 10 millones 2337 021
Seco 10 millones 8297 044
Seco 10 millones 5319 045
Seco 10 millones 6281 116
Seco 100 millones 5312 288
Seco 300 millones 1739 133
Seco 6 millones 0550 044
Seco 6 millones 1042 077
Seco 6 millones 4694 154
Seco 6 millones 2263 281
Seco 6 millones 5377 059
Seco 6 millones 8422 080
Seco 6 millones 2766 213
Seco 6 millones 8788 253
Seco 6 millones 4656 105
Seco 6 millones 7861 130
Seco 6 millones 8829 024
Seco 6 millones 2258 147
Seco 6 millones 4210 028
Seco 6 millones 3480 112
Seco 6 millones 7331 054
Seco 6 millones 3348 224
Seco 6 millones 9617 267
Seco 6 millones 1871 207
Seco 6 millones 5607 297
Seco 6 millones 4732 059
Seco 6 millones 7762 038
Seco 6 millones 4003 071
Seco 6 millones 3785 137
Seco 6 millones 5070 135
Seco 6 millones 5298 099
Seco 6 millones 8536 274
Seco 6 millones 4232 197
Seco 6 millones 6742 052
Seco 6 millones 1349 061
Seco 6 millones 8431 100
Seco 6 millones 5020 280
Seco 6 millones 1610 194
 
La Cundinamarca juega los lunes a las 10:25 pm, cuando es lunes festivo el sorteo se realiza el siguiente día hábil.
 

Plan de Premios


1 Premio Mayor de $6.000 millones
1 Seco de $500 millones
1 Seco de $300 millones
1 Seco de $100 millones
10 Premios Secos de $20 millones
40 Premios Secos de $10 millones
 

Resultados recientes


Fecha Sorteo Resultado
Lunes 12 Mayo 2025 4750 8135 serie 136
Lunes 5 Mayo 2025 4749 7309 serie 182
Lunes 28 Abril 2025 4748 4534 serie 219
Lunes 21 Abril 2025 4747 0211 serie 140
Lunes 14 Abril 2025 4746 6417 serie 129
Lunes 7 Abril 2025 4745 4098 serie 119
Lunes 31 Marzo 2025 4744 2950 serie 274
Martes 25 Marzo 2025 4743 7356 serie 249
Lunes 17 Marzo 2025 4742 9783 serie 146
Lunes 10 Marzo 2025 4741 4751 serie 211
Lunes 3 Marzo 2025 4740 2421 serie 124
Lunes 24 Febrero 2025 4739 9924 serie 239
Lunes 17 Febrero 2025 4738 4374 serie 195
Lunes 10 Febrero 2025 4737 9876 serie 118
Lunes 3 Febrero 2025 4736 8132 serie 215
Lunes 27 Enero 2025 4735 9135 serie 009
Lunes 20 Enero 2025 4734 4420 serie 195
Lunes 13 Enero 2025 4733 9681 serie 133
Martes 7 Enero 2025 4732 2050 serie 067
Lunes 30 Diciembre 2024 4731 8506 serie 170