Lotería de Cundinamarca, Resultado Ultimo Sorteo

Martes 1 de Julio del 2025 sorteo no. 4757
 

Premio Mayor

6220 serie 188
Cundinamarca
 

Premios Secos

 
Premio Número Serie
Seco 10 millones
7471 161
Seco 10 millones 4052 259
Seco 10 millones 9071 097
Seco 10 millones 5455 108
Seco 10 millones 6933 014
Seco 10 millones 1460 211
Seco 10 millones 9711 166
Seco 10 millones 2546 238
Seco 10 millones 0021 204
Seco 10 millones 0545 228
Seco 10 millones 7566 047
Seco 10 millones 0394 054
Seco 10 millones 1111 219
Seco 10 millones 6207 170
Seco 10 millones 2853 056
Seco 20 millones 3174 075
Seco 20 millones 0225 097
Seco 20 millones 9509 235
Seco 20 millones 9694 119
Seco 20 millones 7390 204
Seco 300 millones 6737 105
Seco 100 millones 5001 276
Seco 6 millones 3088 130
Seco 6 millones 7227 199
Seco 6 millones 6167 252
Seco 6 millones 5640 176
Seco 6 millones 8826 238
Seco 6 millones 5759 008
Seco 6 millones 9804 220
Seco 6 millones 0511 168
Seco 6 millones 8515 150
Seco 6 millones 4246 087
Seco 6 millones 2552 104
Seco 6 millones 0797 252
Seco 6 millones 8996 024
Seco 6 millones 1637 295
Seco 6 millones 5788 084
Seco 6 millones 9593 123
Seco 6 millones 7654 029
Seco 6 millones 0183 026
Seco 6 millones 3384 170
Seco 6 millones 9227 135
Seco 6 millones 9854 119
Seco 6 millones 6819 194
Seco 6 millones 2133 048
Seco 6 millones 5273 206
Seco 6 millones 1803 091
Seco 6 millones 0249 079
Seco 6 millones 8926 027
Seco 6 millones 6630 082
Seco 6 millones 9914 086
Seco 6 millones 2257 185
Seco 6 millones 4353 240
Seco 6 millones 5203 123
 
La Cundinamarca juega los lunes a las 10:25 pm, cuando es lunes festivo el sorteo se realiza el siguiente día hábil.
 

Plan de Premios


1 Premio Mayor de $6.000 millones
1 Seco de $500 millones
1 Seco de $300 millones
1 Seco de $100 millones
10 Premios Secos de $20 millones
40 Premios Secos de $10 millones
 

Resultados recientes


Fecha Sorteo Resultado
Martes 24 Junio 2025 4756 6642 serie 279
Lunes 16 Junio 2025 4755 2113 serie 010
Lunes 9 Junio 2025 4754 6601 serie 103
Martes 3 Junio 2025 4753 6952 serie 014
Lunes 26 Mayo 2025 4752 5153 serie 147
Lunes 19 Mayo 2025 4751 2861 serie 006
Lunes 12 Mayo 2025 4750 8135 serie 136
Lunes 5 Mayo 2025 4749 7309 serie 182
Lunes 28 Abril 2025 4748 4534 serie 219
Lunes 21 Abril 2025 4747 0211 serie 140
Lunes 14 Abril 2025 4746 6417 serie 129
Lunes 7 Abril 2025 4745 4098 serie 119
Lunes 31 Marzo 2025 4744 2950 serie 274
Martes 25 Marzo 2025 4743 7356 serie 249
Lunes 17 Marzo 2025 4742 9783 serie 146
Lunes 10 Marzo 2025 4741 4751 serie 211
Lunes 3 Marzo 2025 4740 2421 serie 124
Lunes 24 Febrero 2025 4739 9924 serie 239
Lunes 17 Febrero 2025 4738 4374 serie 195
Lunes 10 Febrero 2025 4737 9876 serie 118