Lotería de Bogotá, Resultado Ultimo Sorteo

Jueves 5 de Noviembre del 2026 sorteo no. 2871
 

Premio Mayor

0387 serie 018
Bogotá
 

Premios Secos

 
Premio Número Serie
Seco 1000 millones
0753 191
Seco 500 millones 5271 072
Seco 200 millones 3601 037
Seco 200 millones 6949 028
Seco 200 millones 0385 252
Seco 50 millones 5293 243
Seco 50 millones 6447 425
Seco 50 millones 9016 066
Seco 50 millones 5243 131
Seco 50 millones 5755 426
Seco 50 millones 8800 315
Seco 20 millones 7512 270
Seco 20 millones 4400 380
Seco 20 millones 5565 205
Seco 20 millones 5676 413
Seco 20 millones 7878 406
Seco 20 millones 2238 158
Seco 20 millones 4441 002
Seco 20 millones 9329 060
Seco 20 millones 1526 125
Seco 20 millones 2971 276
Seco 20 millones 8411 184
Seco 20 millones 4721 264
Seco 10 millones 6343 192
Seco 10 millones 9650 192
Seco 10 millones 4963 167
Seco 10 millones 1973 399
Seco 10 millones 5745 222
Seco 10 millones 9502 011
Seco 10 millones 8987 304
Seco 10 millones 6785 037
Seco 10 millones 6360 071
Seco 10 millones 6748 016
Seco 10 millones 4495 284
Seco 10 millones 9018 371
Seco 10 millones 7245 104
Seco 10 millones 9843 334
Seco 10 millones 2243 417
Seco 10 millones 1335 260
Seco 10 millones 7753 151
Seco 10 millones 7775 304
Seco 10 millones 3336 214
Seco 10 millones 8276 450
Seco 10 millones 7392 129
Seco 10 millones 7131 020
Seco 10 millones 6415 118
Seco 10 millones 9690 061
Seco 10 millones 5254 304
Seco 10 millones 9380 095
Seco 10 millones 5236 171
Seco 10 millones 8324 025
Seco 10 millones 4672 189
Seco 10 millones 0234 450
 
La Bogotá juega los jueves a las 11:15 pm, cuando es jueves festivo el sorteo se realiza el siguiente día hábil.
 

Plan de Premios


1 Premio Mayor de $14.000 millones
1 Premio Seco de $400 millones
3 Premios Secos de $50 millones
10 Premios Secos de $30 millones
10 Premios Secos de $20 millones
30 Premios Secos de $10 millones
 

Resultados recientes


Fecha Sorteo Resultado
Jueves 29 Octubre 2026 2870 0500 serie 094
Jueves 22 Octubre 2026 2869 9392 serie 449
Jueves 15 Octubre 2026 2868 4486 serie 335
Jueves 8 Octubre 2026 2867 8565 serie 175
Jueves 1 Octubre 2026 2866 8523 serie 165
Jueves 24 Septiembre 2026 2865 9744 serie 080
Jueves 17 Septiembre 2026 2864 0181 serie 380
Jueves 10 Septiembre 2026 2863 3334 serie 314
Jueves 3 Septiembre 2026 2862 3427 serie 006
Jueves 27 Agosto 2026 2861 7280 serie 388
Jueves 20 Agosto 2026 2860 9217 serie 137
Jueves 13 Agosto 2026 2859 0872 serie 343
Jueves 6 Agosto 2026 2858 2944 serie 460
Jueves 30 Julio 2026 2857 6731 serie 463
Jueves 23 Julio 2026 2856 9032 serie 082
Jueves 16 Julio 2026 2855 6798 serie 076
Jueves 9 Julio 2026 2854 7396 serie 343
Jueves 2 Julio 2026 2853 3134 serie 200
Jueves 25 Junio 2026 2852 0554 serie 463
Jueves 18 Junio 2026 2851 6703 serie 359